W poniedziałek 15 listopada odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematyką wiodącą XV Olimpiady była Energia w żywności i żywieniu. W szlachetnej rywalizacji wzięło udział 17 osób. Były to reprezentacje z klas: 2a, 2b, 3a i 3b.
Najlepsze wyniki w rywalizacji szkolnej osiągnęły:
Patrycja Szydło z kl. 3a
Aleksandra Więcławek z kl. 3a
Wyniki przedstawiają się następująco:
Lp. | Uczestnik | Klasa | liczba zdobytych punktów |
1 | Szydło Patrycja | 3a | 54 |
2 | Więcławek Aleksandra | 3a | 51 |
3 | Kiełbasa Tomasz | 3a | 50 |
4 | Kozera Andrzej | 3a | 50 |
5 | Natkaniec Sebastian | 2a | 47 |
6 | Piórkowski Rafał | 2a | 45 |
7 | Michalski Paweł | 3b | 44 |
8 | Kmiecik Patrycja | 2b | 43 |
9 | Rauczyński Piotr | 3a | 43 |
10 | Bzdzion Damian | 3b | 42 |
11 | Woźniak Kamil | 2b | 42 |
12 | Kruszka Natalia | 2b | 41 |
13 | Jaworski Jakub | 2b | 38 |
14 | Szczurek Norbert | 34 | |
15 | Kochan Rafał | 2b | 32 |
16 | Miszczyk Adrian | 2a | 31 |
17 | Cebula Damian | 2b | 26 |
W etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności naszą szkołę będą reprezentowały Patrycja Szydło i Aleksandra Więcławek z klasy 3a.
https://olimpiadawiedzyozywieniu.org.pl
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!