Mistrzowie X Jubileuszowej edycji konkursu:
Finał X edycji konkursu „Młodzi łowcy smaków”
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego
os. Złotej Jesieni 16, 31-828 Kraków
Tel.: 12 644 50 19 fax.: 12 644 63 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 678-13-18-696
Inspektor Ochrony Danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wpis dodano: 2009-10-11 godz. 19:33:34
Ogłoszenie wyborów do SU
W dniu 27 października 2009 r w naszej szkole odbędą się wybory do nowej Rady Uczniowskiej. Komitety wyborcze i samych zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Kalendarzem Wyborczym oraz ordynacją wyborczą zamieszczonymi poniżej. Więcej informacji można uzyskać od Szkolnej Komisji Wyborczej tj. członków obecnie urzędującej Rady. Pamiętajcie o terminie zgłaszania swoich kandydatów, który mija 15 października 2009 r.
KALENDARZ WYBORCZY w roku szkolnym 2009/2010
Lp. | Data | Wydarzenie |
1 | 8.10.2009 | Ogłoszenie terminu wyborów do organów SU oraz zasad ordynacji wyborczej do organów SU |
2 | 15.10.2009 | Ostateczny termin zgłaszania kandydatów do nowej Rady Uczniowskiej, Rzecznika Praw Ucznia i Opiekuna RU przez samorządy klasowe zgodnie z rozdz. 5 art. 2 |
3 | 16-26 .10.2009 | Czas kampanii wyborczej |
4 | 27.10.2009 | Wybory do RU i RPU w godz. 730 -1600 - holl przed świetlicą szkolną |
5 | 28.10.2009 | Ogłoszenie wyników wyborów |
6 | 30.10. 2009 | Przekazanie uprawnień nowowybranej RU, wybory opiekuna RU |
7 | 2.11. 2009 | Początek kadencji 2009 - 2011 nowych organów SU |
Wpis dodano: 2009-09-28 godz. 19:40:24
Maturzyści!
Próbny egzamin maturalny z matematyki 3.11.09r. godz. 900 - organizowany przez OKE
24-27 listopada 2009 r. próbna matura z OPERONEM
24.11.09 - język polski w zakresie podstawowym godz. 900
25.11.09 - matematyka w zakresie podstawowym godz. 900
26.11.09 - języki obce w zakresie podstawowym ( j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski).
27.11.09 - przedmioty do wyboru (historia, WOS, biologia, geografia, fizyka i astronomia) w zakresie podstawowym i rozszerzonym oraz (j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski i matematyka) w zakresie rozszerzonym, godz. 900
Wykaz nauczycieli pracujących w półwieczu szkoły
Wizerunek Naszej Szkoły byłby wielce zubożony, gdyby nie zawierał pełnej listy nauczycieli, którzy w niej pracowali i pracują na przestrzeni przeszło 50 lat jej istnienia. To Oni wykształcili i wychowali niemal 11-tysięczną armię fachowców różnych specjalności, to Oni tworzyli historię tego przybytku nauki, to Oni wreszcie w dużej mierze decydowali o jego specyficznym klimacie i niepowtarzalności. Nasi pedagodzy. Jedni - istne symbole szkoły, owiani legendą, zasłużeni wykładowcy, znani i pamiętani przez całe pokolenia absolwentów, inni ...
- przewijający się przez sale lekcyjne zaledwie przez rok, czy lat kilka; być może prawie przez wszystkich zapomniani. Wszystkim bez wyjątku należy się honorowa wzmianka - właśnie po to, aby, jak powiada Gałczyński, "ocalić od zapomnienia" to, co jest tak ważne: tożsamość i tradycję szkoły. Naszej Szkoły.
A oto pełny - naszym zdaniem - wykaz nauczycieli pracujących w naszej szkole w okresie 50 lat jej działalności. Zawiera prawie 490 pozycji, do których ustalenia wydatnie przyczyniła się niezawodna mgr Bogusława Mazur.
Zapraszamy do lektury!
NAUCZYCIELE UCZĄCY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH GASTRONOMICZNYCH W LATACH 1957 - 2007
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Antoń Aleksandra | 1986-1999 |
2 | p. Buttner Jadwiga | 1972-1984 |
3 | p. Czechowicz (Zdun) Zofia | 1969-1970 |
4 | p. Czyczyło (Mazur) Teresa | 1974-nadal |
5 | p. Drabicka (Głuszak) Maria | 1971-nadal |
6 | p. Drwiła Grażyna | 1987-1995 |
7 | p. Dubińska Maria | 1973-1977 |
8 | p. Duda Małgorzata | 1958-1991 |
9 | p. Dyląg Krystyna | 1985-1986 |
10 | p. Flis Krystyna | 1972/73 |
11 | p. Francuziak Krystyna | 1976-1999 |
12 | p. Franczak Dorota | 2006-nadal |
13 | p. Fundament (Hanarz) Wanda | 1977-nadal |
14 | p. Gajdarska Barbara | 1974-1988 |
15 | p. Gąska Stefan | 1985/86 |
16 | p. Giemza Hanna | 1986-1993 |
17 | p. Gołda Małgorzata | 1993-1995 |
18 | p. Góra Józefa | 1969-1996 |
19 | p. Grabowski Witold | 1971/74-1978/81 |
20 | p. Graczkowska Anna | 1960-1978 |
21 | p. Grochola Józefa | 1969-2000 |
22 | p. Hebda | 1972/73 |
23 | p. Heyduk Mieczysława | 1958-1967 |
24 | p. Jakosz Iwona | 2004/05 |
25 | p. Janota Antoni | 1973-1976 |
26 | p. Jarosz Apolonia | 1958-1968 |
27 | p. Jarosz Zofia | 1984/85-1987-90 |
28 | p. Jończyk Józefa | 1957-1992 |
29 | p. Kaleciak Wiesława | 1982-2004 |
30 | p. Kania Stanisława | 1959-63-1968/69 |
31 | p. Kańska Bożena | 1989-1991 |
32 | p. Katarzyńska (Zielonka) Iwona | 1992-nadal |
33 | p. Kędzierska Bożena | 1985-1987 |
34 | p. Koczot (Szostak) Maria | 1971-73/1978-00 |
35 | p. Kołodziejczyk Barbara | 1985/86 |
36 | p. Komornicka Ewa | 1990-nadal |
37 | p. Kopytko Krystyna | 1978-1991 |
38 | p. Kosek - Ankus Małgorzata | 1994-nadal |
39 | p. Kościelny Albina | 1959-1977 |
40 | p. Krzyżańska Joanna | 1981-nadal |
41 | p. Kujawska | 1972/73 |
42 | p. Kukliński Tadeusz | 1982-1988 |
43 | p. Kurek (Rojewska) Seweryna | 1986-nadal |
44 | p. Kurkiewicz Joanna | 1978-1981 |
45 | p. Ligman | 1984/85 |
46 | p. Lis Anna | 1978/79 |
47 | p. Łazarska Marta | 2004-nadal |
48 | p. Mamel Celina | 1970-1975 |
49 | p. Matysik Małgorzata | 1991-nadal |
50 | p. Moryl Stanisława | 1973-2004 |
51 | p. Musiał Maria | 1961-1983 |
52 | p. Nowosielska Anna | 1982-1989 |
53 | p. Ostrowska Janina | 1975-1977 |
54 | p. Palka Emilia | 1969-1996 |
55 | p. Patrzałek Halina | 1973-1984 |
56 | p. Pietroń Zofia | 1968-1991 |
57 | p. Pietrzyk Dorota | 1984/85 |
58 | p. Podgórska Bogumiła | 1985-nadal |
59 | p. Powroźnik (Leśniewska, Kurnik) Jolanta | 1985-nadal |
60 | p. Romańska (Mostek) Dorota | 1991-nadal |
61 | p. Salawa Irena | 1957-1981 |
62 | p. Schabowska - Kitlińska Marta | 1980-nadal |
63 | p. Skowron Bronisław | 1970/71 |
64 | p. Smagowicz Joanna | 1958-1966 |
65 | p. Sobejko Teresa | 1958-1991 |
66 | p. Szelc Roman | 1985/86 |
67 | p. Szewczyk Bogumiła | 1979-1981 |
68 | p. Szymańska Teresa | 1958-1961 |
69 | p. Tarko Irena | 1980/81 |
70 | p. Tora Michalina | 1969-1972 |
71 | p. Tumidajewicz Janina | 1980-2003 |
72 | p. Twardowska Marta | 2005/06 |
73 | p. Urbańska Halina | 1981-1992 |
75 | p. Walaszczyk Kazimiera | 1960-1976 |
75 | p. Wabno – Nosek Magdalena | 2006/07 |
76 | p. Wcisło Alicja | 1987-nadal |
77 | p. Wcisło Stanisław | 1975-1977 |
78 | p. Wiśniewska (Gibała) Elżbieta | 1980-1992 |
79 | p. Wójcik Teresa | 1985-1987 |
80 | p. Wróbel Wiktor | 1985/86 |
81 | p. Wyrobek Kinga | 1990-nadal |
82 | p. Zarzycka Elżbieta | 1970-1998 |
83 | p. Żelawska - Wilk Magdalena | 2006/07 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY PRZEDMIOTÓW HOTELARSKICH I TURYSTYCZNYCH
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Brewczyńska - Sternal Joanna | 1998-nadal |
2 | p. Gąska Stefan | 1991-1998 2001-2004 |
3 | p. Jakosz Iwona | |
4 | p. Kolecka Jadwiga | 1995-1997 |
5 | p. Nastały Andrzej | 2004/2005 |
6 | p. Wolak Grzegorz | 2004-nadal |
7 | p. Wątorczyk Józef | 1995-nadal |
NAUCZYCIELE UCZĄCY INFORMATYKI I TECHNIKI PRACY BIUROWEJ
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Bębenek Józef | 2004-nadal |
2 | p. Bieńkowski Mirosław | 2003-nadal |
3 | p. Gąska Ewa | 1993/94 /1997-nadal |
4 | p. Grymek Ewa | 1994-nadal |
5 | p. Krzyżek Jolanta | 1999-2003 |
6 | p. Małko Jacek | 1990-1999 |
7 | p. Wątorczyk Monika | 2003-2005 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY RYSUNKU ZAWODOWEGO, DEKORACYJNEGO I ESTETYKI
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Błachut Agata | 2002/03 |
2 | p. Brewczyńska Barbara | 1993-97/2000-02 |
3 | p. Buczak Henryk | 1975/76 |
4 | p. Bukowski | 1972/73 |
5 | p. Drożdż Bronisława | 1990-1992 |
6 | p. Heyduk Bronisław | 1958-1962 |
7 | p. Jarosz Apolonia | 1958-1973 |
8 | p. Malczewska Anna | 1971-1974 |
9 | p. Mąciwoda Wiesław | 1985-1990 |
10 | p. Rajtar Joanna | 2003/04 |
11 | p. Sieraczyńska Krystyna | 1974/75 |
12 | p. Szoska Antoni | 1977/78 |
13 | p. Szyszko Stanisław | 1971/72 |
14 | p. Wierzbicka Anna | 1969-1974 |
15 | p. Worek Aleksandra | 1998-2000 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY PRZEDMIOTÓW TECHNICZNYCH
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Drużkowska - Miodońska Teresa | 1974-1976 |
2 | p. Godzic Józef | 1971/72 |
3 | p. Jachym Henryk | 1971-1974 |
4 | p. Król Tadeusz | 1971-1973 |
5 | p. Mirecki Włodzimierz | 1973/74 |
6 | p. Sobol Stanisław | 1972/73 |
7 | p. Wojas Andrzej | 1971-1974 |
8 | p. Wróż Feliks | 1971/72 |
9 | p. Zawistowski Ignacy | 1973/74 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Budzyk Aleksandra | 1986/87 |
2 | p. Gąska (Synowiec) Ewa | 1980-nadal |
3 | p. Jarosz Zofia | 1987-1990 |
4 | p. Jędrzejczyk Romuald | 1969-1980 |
5 | p. Krawczyk Grażyna | 1984/85 |
6 | p. Krawczyk Stanisław | 1970-1974 |
7 | p. Sosin Aleksander | 1967/68 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Adamek Agata | 2003-nadal |
2 | p. Barczyk Katarzyna | 1993-nadal |
3 | p. Borowczak Stanisław | 1968-1974 |
4 | p. Cenda Beata | 2002/03 |
5 | p. Chochół Jadwiga | 2002/03 |
6 | p. Inglot Małgorzata | 2003/04 |
7 | p. Kolat Danuta | 1972-1982 |
8 | p. Kotula (Kosek) Agnieszka | 1997-nadal |
9 | p. Lasoń Krystyna | 2000-2002 |
10 | p. Ływczak Kazimiera | 1958-1960 |
11 | p. Oruba Bożena | 1985-1988 |
12 | p. Pawlak Maria | 1992/93 |
13 | p. Piórkowski Bronisław | 1961-1967 |
14 | p. Smagowicz Joanna | 1961-63 |
15 | p. Tota Maria | 1969-1993 |
16 | p. Weiss Zdzisława | 1999/00/2003/04 |
17 | p. Wołoszyński Zdzisław | 1971/72 |
18 | p. Ziółko Anna | 2000-2004 |
19 | p. Żyworak Kazimierz | 1960/61 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY ANATOMII, HIGIENY, BHP,
MIKROBIOLOGII, BIOLOGII, FIZJOPATOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Adamska Maria | 1968-1978 |
2 | p. Grygierzec Leokadia | 1999-nadal |
3 | p. Knapik Antoni | 1973-1981 |
4 | p. Jędrysek - Raszka Grażyna | 1995/96 |
5 | p. Kobędza Wanda | 1964-1966 |
6 | p. Krawczyk Stanisław | 1970-1974 |
7 | p. Mastek Ludwika | 1958-64/1968-72 |
8 | p. Poteć Zbigniew | 1987-2001 |
9 | p. Rajman Izabela | 1994/95 |
10 | p. Starczewski Mirosław | 1993/94 |
11 | p. Stępień Barbara | 1980-1991 |
12 | p. Tomala - Chlipała Joanna | 1999/2000 |
13 | p. Żabicki W. | 1976-1978 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY JĘZYKA POLSKIEGO
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Bartnicka | 1963/64 |
2 | p. Bernadzikiewicz Marta | 2006/07 |
3 | p. Biernat Grażyna | 1980/81 |
4 | p. Budzińska Agnieszka | 2002/03 |
5 | p. Chachlowska Anna | 2006/07 |
6 | p. Dworzycka Janina | 1968-2000 |
7 | p. Filipek Elżbieta | 1971/72 |
8 | p. Frączek Ewa | 1979-1982 |
9 | p. Furdyna Maria | 1975/76 |
10 | p. Gmys Maria | 1972-2004 |
11 | p. Jaroszewska - Pudlik Barbara | 1976-2006 |
12 | p. Jędrzejczyk Anna | 1972-1981 |
13 | p. Jurdzik | 1957/1958 |
14 | p. Kacprzycka (Ocetkiewicz) Maria | 1971/72/1986-88 |
15 | p. Kamecka Agnieszka | 2005-nadal |
16 | p. Kawalec Patrycja | 1998/99 |
17 | p. Kuna Marcin | 2004/05 |
18 | p. Młodzik Janina | 1957-1968 |
19 | p. Mochel Małgorzata | 1998-nadal |
20 | p. Mynarska Ewa | 1981-2006 |
21 | p. Oleksy Krystyna | 1969-1971 |
22 | p. Ostrowska | 1963/64 |
23 | p. Pach - Łętocha Monika | 1976/77 |
24 | p. Potaczek Aleksandra | 1972-1974 |
25 | p. Prążyńska Danuta | 2000/01 |
26 | p. Pstruś Joanna | 2003-nadal |
27 | p. Rutkowska Lucyna | 1989-1997 |
28 | p. Siemek Jolanta | 1978/79 |
29 | p. Skrabska Alicja | 1970-1973 |
30 | p. Sobczyk Magdalena l | 2005-nada |
31 | p. Sroka - Wronka Krystyna | 1975-1978 |
32 | p. Szczerba Barbara | 2003/04 |
33 | p. Szczerbacka Zofia | 1971-1973 |
34 | p. Szuraj Andrzej | 1966-1968 |
35 | p. Śliwińska Elżbieta | 1968-1991 |
36 | p. Ślusarek Dorota | 1980/81 |
37 | p. Tendera Zdzisława | 1963-1966 |
38 | p. Tęcharski | 1961-1964 |
39 | p. Wałkowska Stefania | 1960-1962 |
40 | p. Wiech - Puk Katarzyna | 2005-nadal |
41 | p. Wyszyńska Julita | 1980/81 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Brewczyńska Barbara | 1972-nadal |
2 | p. Czaicki Edward | 1960-1966 |
3 | p. Danilewska Lidia | 1976/77 |
4 | p. Jatczyszyn Alfreda | 1984-1986 |
5 | p. Kacprzycki Stefan | 1978/79 |
6 | p. Lebet Zofia | 1957/58 |
7 | p. Manowiecka - Jarczyk Ewa | 1970-1974 |
8 | p. Migdałek Krzysztofa | 1982-1986 |
9 | p. Nakielny Elżbieta l | 2000-nada |
10 | p. Nasim Halina | 1978/79 |
11 | p. Popowicz Danuta | 1969/70 |
12 | p. Rogowska Krystyna | 1979-1986 |
13 | p. Salwińska Władysława | 1979-1981 |
14 | p. Sabała - Bukowska Jadwiga | 1999/2000 |
15 | p. Schabowski Eugeniusz | 1961/62 |
16 | p. Słabońska Romualda | 1957-1960 |
17 | p. Smagowicz Witold | 1964-1967 |
18 | p. Szafran Małgorzata | 1974-1978 |
19 | p. Szmyd Alfreda | 1982/83 |
20 | p. Świdzińska Wanda | 1963/64 |
21 | p. Walecka Danuta | 1986/87 |
22 | p. Wasztyl Alicja | 1966-2000 |
23 | p. Wąs Krzysztofa | 1979-nadal |
24 | p. Wizner Małgorzata | 1973-1976 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Błaszczyk Magdalena | 2000-nadal |
2 | p. Borgosz Aleksander | 1974/75 |
3 | p. Borkowska - Sajduk Anna | 1995-nadal |
4 | p. Czyż Małgorzata | 1994-nadal |
5 | p. Janowska | 1996/97 |
6 | p. Raźna Jadwiga | 1970-1974 |
7 | p. Struk Aleksandra | 1968-1970 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Blaszyńska Gabriela | 2000-2002 |
2 | p. Brągiel Beata | 2004/05 |
3 | p. Jędrychowska Lucyna | 1994-nadal |
4 | p. Kornet Zdzisław | 1993/94 |
5 | p. Korosadowicz Janusz | 1975-1977 |
6 | p. Ogorzałek Joanna | 1999-2001 |
7 | p. Pietras Halina | 1972-1976 |
8 | p. Salwińska Maria | 1982-nadal |
9 | p. Sielska Joanna | 1990-1993 |
10 | p. Szyposzyńska Agnieszka | 2002/03 |
11 | p. Ścigalska Teresa | 1993/94 |
12 | p. Tomaszewska Kornelia | 1977-1992 |
13 | p. Zachariasz - Janik Marta | 1999/2000 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Blecharczyk Marzena | 1993-1995 |
2 | p. Bukała Jolanta | 1998-2000 |
3 | p. Danielczyk Beata | 2001-2003 |
4 | p. Drwięga Katarzyna | 2002/03 |
5 | p. Dzięgielewska Monika | 2003-nadal |
6 | p. Gbyl Anna | 2001-2003 |
7 | p. Jędryka Adam | 1993/94 |
8 | p. Karwala Jadwiga | 1992/93 |
9 | p. Kędzior Maciej | 2006/07 |
10 | p. Klimek - Płachecka Sonia | 1994-1998 |
11 | p. Koehler Kinga | 1995-nadal |
12 | p. Koniusz Maria | 1995/96 |
13 | p. Marona Agnieszka | |
14 | p. Milczanowski Jan | 2000/01 |
15 | p. Myc Konrad | 2000-2004 |
16 | p. Niedojadło Zofia | 1992/93 |
17 | p. Podoba Czesława | 1990-1992 |
18 | p. Podstawski Marcin | 2004-2006 |
19 | p. Pudlik Agnieszka | 1996-2006 |
20 | p. Siemieniuch Agnieszka | 1998/99 |
21 | p. Stasiw Michał | 1994/95 |
22 | p. Stec Aneta | 2005-nadal |
23 | p. Szurek - Falba Maria | 1998-nadal |
24 | p. Świerkosz Katarzyna | 1992/93 |
25 | p. Zacharska - Dudek Monika | 2003-nadal |
NAUCZYCIELE UCZĄCY MATEMATYKI
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Bęben Zofia Maria | 1968-1984 |
2 | p. Folatko Katarzyna | 1994/95 |
3 | p. Gałęziowska Barbara | 1985/86 |
4 | p. Jańczyk Janina | 1963-1966 |
5 | p. Judka Barbara | 1969-1998 |
6 | p. Kegel (Woźniak) Małgorzata | 1992-nadal |
7 | p. Krawiec Adam | 1970/71 |
8 | p. Krzyżek Jolanta | 1999-2002 |
9 | p. Kucharska Ewa | 1971/72 |
10 | p. Łuszczewska Hanna | 1984/85 |
11 | p. Madej Andrzej | 1971/72/1980/81 |
12 | p. Małko Jacek | 92-93/98-99/2000-03 |
13 | p. Mazur (Franaszek) Bogumiła | 1984-nadal |
14 | p. Osiak Barbara | 1961/62 |
15 | p. Pilawa Anna | 1995-nadal |
16 | p. Piórkowski Bronisław | 1957-1967 |
17 | p. Plutecka Anna | 1970-81/1989/90 |
18 | p. Rawicka A. | 1967/68 |
19 | p. Szeląg Władysława | 1972-1995 |
20 | p. Wachowski Franciszek | 1961-1963 |
21 | p. Walczak Stanisław | 1980/81 |
22 | p. Wysoczańska Krystyna | 1981-1999/2003-2006 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY FIZYKI
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Bienkiewicz Natalia | 1981-1984 |
2 | p. Drużkowska - Miodańska Teresa | 1974/75 |
3 | p. Gaweł Danuta | 1969/70 |
4 | p. Gągola Michalina | 1957-1964/1967/68 |
5 | p. Jacher Anna | 1993/94 |
6 | p. Jaglarz Zofia | 1970-1985 |
7 | p. Łacek Eugeniusz | 1993/94 |
8 | p. Mozgała Zofia | 1971-2006 |
9 | p. Mrowczyk Joanna | 2006/07 |
10 | p. Ochotnicka Zenona | 1994/95 |
11 | p. Pazdan Krystyna | 1985-1993 |
12 | p. Serafin Donata | 1964-1991 |
13 | p. Szembara Ludmiła | 1964-1966 |
14 | p. Sztumski Wiesław | 1964-1966 |
15 | p. Wajs Wacław | 1971/72 |
16 | p. Wysoczańska Krystyna | 2003-2006 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY CHEMII, PRACOWNIA ANALIZY CHEMICZNEJ
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Adamczyk Danuta | 1986-89 |
2 | p. Badowska - Targosz Wanda | 1968/69 |
3 | p. Brzeska - Story Jolanta | 1988-1993 |
4 | p. Duda Zdzisław | 1968-1986 |
5 | p. Filipowicz Barbara | 1970/71 |
6 | p. Jachym Henryk | 1977/78 |
7 | p. Klimas Janina | 1969-1972 |
8 | p. Kobielska Mieczysława | 1970-1979 |
9 | p. Kotuła Jadwiga | 1985-1987 |
10 | p. Kubiak (Książek) Barbara | 1970-2001 |
11 | p. Kuleszyńska Elżbieta | 1977/78 |
12 | p. Mrzygłód Elżbieta | 2001/02 |
13 | p. Nowicka Alina | 1980/81 |
14 | p. Pietrzyk Ewa | 1999-nadal |
15 | p. Piszczek Elżbieta | 1976/77 |
16 | p. Skwara Józef | 1969/70 |
17 | p. Stolarska Stefania | 1978-1983 |
18 | p. Tomeczko Edward | 1988-1991 |
19 | p. Ulman Lucyna | 1978-1981 |
20 | p. Wątorczyk Monika | 2003-2005 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY HISTORII I NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Batko Janina | 1987/88 |
2 | p. Drożdż Zbigniew | 1964-1966 |
3 | p. Franaszek Elżbieta | 1972/73/1982/83 |
4 | p. Gąsienica Maria | 1986/87 |
5 | p. Głuch Beata | 1999/2000 |
6 | p. Górka Michał | 1961/62/1966/67 |
7 | p. Gurtat Jolanta | 2000/01 |
8 | p. Grela Leszek | 1989-nadal |
9 | p. Jankowska Wanda | 1982/83 |
10 | p. Jrzębowska Dorota | 1991/92 |
11 | p. Korczyński Wiesław | 1983-1986 |
12 | p. Krochmal Jadwiga | 2000/01 |
13 | p. Kuter - Strączyńska Elżbieta | 2002-nadal |
14 | p. Lachiewicz Kazimiera | 1964-1968 |
15 | p. Latała Włodzimierz | 1986/87 |
16 | p. Melza M. | 1964/65 |
17 | p. Serwa Edward | 1981/82 |
18 | p. Serwa Zofia | 1982/83 |
19 | p. Stelna | 1963/64 |
20 | p. Stinia Ryszard | 1987-1989 |
21 | p. Stolarzewicz (Nalepka) Magdalena | 1987-1994 |
22 | p. Szatkowska Lidia | 1970/71 |
23 | p. Szczepańska Antonina | 1971-2000 |
24 | p. Wadowski Jacek | 1992/93 |
25 | p. Wałkowska Stefania | 1958-1962 |
26 | p. Wątorek Elfrida | 1988-2004 |
27 | p. Więcław Joanna | 1973-87/1990-92 |
28 | p. Wilczyński Paweł | 2003/04 |
29 | p. Woźniak Florentyna | 1969-1981 |
30 | p. Zaremba - Piekara Irena | 1968/69 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY GEOGRAFII
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Gąska Stefan | 1990-1993 |
2 | p. Hajduk Jan | 1985-1987 |
3 | p. Kalinowski Lech | 1986/87 |
4 | p. Kolecka Jadwiga | 1993-2005 |
5 | p. Kulińska Anna | 2005/06 |
6 | p. Olbrych Kazimierz | 1987/88 |
7 | p. Owczarek Dorota | 2004-nadal |
8 | p. Prajsnar Grzegorz | 2002-2005 |
9 | p. Serkowska - Sroka Józefa | 1970-1984 |
10 | p. Sroka Antoni | 1966/67/1969/70 |
11 | p. Stasikowska Renata | 1988-1990 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Drożdż Bronisława | 1985-1993 |
2 | p. Kwarciak Alicja | 2000-2001 |
3 | p. Makarewicz Bogdan | 1968/69 |
4 | p. Papiernik Grażyna | 1999-2001 |
5 | p. Pasternak Romuald | 1986/87 |
6 | p. Piotrowska - Baldy Teresa | 1981-1985 |
7 | p. Ptasznik Andrzej | 2001-nadal |
8 | p. Rudnik Władysław | 1993-2001 |
9 | p. Rutkowska Lucyna | 1987-1990 |
10 | p. Sroka Antoni | 1969/70 |
11 | p. Sztangret Lidia | 1969-1971 |
12 | p. Wojciechowski Zygmunt | 1985/86 |
13 | p. Zajączkowska Zofia | 1977/78 |
14 | p. Zarzycki Grzegorz | 1971-1982 |
NAUCZYCIELE UCZĄCY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | p. Apostolska Maria | 1970-1974 |
2 | p. Bartyzel Przemysław | 1993/94 |
3 | p. Bohosiewicz Jerzy | 1980-1989 |
4 | p. Brachman Tomasz | 2005-nadal |
5 | p. Burliga Beata | 2004/05 |
6 | p. Dajarska Krystyna | 1976/77 |
7 | p. Drabik Krzysztof | 1998-01/2002-nadal |
8 | p. Dryzek Anna | 1984-nadal |
9 | p. Gołombek Krystyna | 1963/64 |
10 | p. Grysocka Janina | 1958-1963 |
11 | p. Hyla Sabina | 1978/79 |
12 | p. Janowska Maria | 1975/76 |
13 | p. Karkosza Alicja | 1969-1972 |
14 | p. Kaszyńska Elżbieta | 1983/84 |
15 | p. Kobędza Wanda | 1964-1966 |
16 | p. Kofin Sylwia | 2004-nadal |
17 | p. Kozłowska Danuta | 1968/69 |
18 | p. Krempl Adam | 1981-1983 |
19 | p. Krempl Ewa | 1972-1983 |
20 | p. Kubrak Magdalena | 2006/07 |
21 | p. Kunze Jerzy | 1976-1981 |
22 | p. Majewski Leszek | 1989-94/1998-01/2002/03 |
23 | p. Mazur Piotr | 1993-04 |
24 | p. Musiał Elżbieta | 1983-nadal |
25 | p. Pajor Krystyna | 1974-1996 |
26 | p. Pączko Lidia | 1975-1996 |
27 | p. Petyniak Anna | 1966-1968 |
28 | p. Sekuła - Georgiew Krystyna | 1970-1975 |
29 | p. Seremak Robert | 1992-nadal |
30 | p. Sikora Piotr | 1996-1998 |
31 | p. Smoleń - Jajeśnica Zofia | 2004-nadal |
32 | p. Smorąg Krystyna | 1971/72 |
33 | p. Węgrzynowska Emilia | 1981-1983 |
34 | p. Wójcik Wanda | 1996-nadal |
KSIĘŻA KATECHECI
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
1 | ks. Adamik Marian | 2001-2005 |
2 | ks. Augustynek Tadeusz | 1996-2000 |
3 | ks. Baron Antoni | 1997-2001 |
4 | ks. Budzoń Jacek | 2003/04 |
5 | ks. Burdak Krzysztof | 1993/94 |
6 | ks. Bury Zdzisław | 1994-1997 |
7 | ks. Gaweł Ryszard | 1994-1997 |
8 | ks. Gubała Józef | 1994/95/2005/06 |
9 | ks. Korczak Tadeusz | 1992/93 |
10 | ks. Kostecki Stanisław | 2005/06 |
11 | ks. Kowalczyk Eugeniusz | 2000/01 |
12 | ks. Mola Jacek | 1993/94 |
13 | ks. Orawczak Józef | 1990-93 |
14 | ks. Puzyniak Stanisław | 1990-92 |
15 | ks. Seremak Jan | 2004/05 |
16 | ks. Sobala Piotr | 2001-05 |
17 | ks. Zemła Marek | 2000/01 |
PEDAGODZY SZKOLNI
Lp | Nazwisko i imię | Lata pracy |
